TORRE D’ARESE KENNEL > I NOSTRI CANI/OUR DOGS > FEMMINE/OUR FEMALES
Pedigree
Docs and Awards
Photogallery
Breading
Pedigree
s.r.Fr. Ch.It. Nessie di Torre d’Arese – HD.A
![]() | ![]() | ![]() |
Farouk du Ribaudeau | Cash du Ribaudeau | Scudo di Torre D’Arese | Gourou du Crepuscule des Loups |
Orma di Torre D’Arese | |||
Oriane des Perles Noires | Hidden de Condivignus | ||
Gladys del Perles Noires | |||
Billie de D’Artamas | Picard dit Precio de Brunalines | Urgyen de Lligabosc | |
Lison de Brunalines | |||
Tina de D’Artamas | Brando-Holly V.H.Lochtersnest | ||
Panthere Noire de D’Artamas | |||
Joy di Torre d’Arese | Eolo di Torre d’Arese | Uggi de Perles Noires | Marcus des Perles Noires |
Javotte des Perles Noires | |||
Brenta di Torre d’Arese | Scudo di Torre D’Arese | ||
Rose di Torre D’Arese | |||
Erika di Torre d’Arese | Very Good des Brunalines | Seigle Noir de Brunalines | |
Preference de la Douce Plaine | |||
Aranera di Torre d’Arese | La Rosa Tatuata Oliver – G | ||
s.r. Orma di Torre d’Arese |
Docs and Awards
Photogallery
Breading
24.8.2022
Nati 6 maschi e 2 femmine
Nessie di Torre d’Arese x Oregon di Torre d’Arese
Titoli di Oregon :
Giovane promessa, Campione Italiano di Bellezza, Campione Internazionale di Bellezza, Campione di San Marino. IHT3
Titoli di Nessie :
s.r.Fr. , Campione Italiano di Bellezza